|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | Code | 管流 | 管壓 | 流明 | 平均壽命 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 成型 | 點燈位置 | 圖例 |
MH35W/R7S | M126 | 0.5 | 85 | 2500 | 5000 | 4200 | 65 | CL | H | A |
MH50W/R7S | M110 | 0.68 | 85 | 3300 | 5000 | 4200 | 65 | CL | H | A |
MH70W/R7S | M98 | 0.95 | 85 | 5500 | 8000 | 4200 | 65 | CL | H | A |
MH100W/R7S | M90 | 1.1 | 100 | 8000 | 8000 | 4200 | 65 | CL | H | B |
MH150W/R7S | M102 | 1.8 | 95 | 11500 | 8000 | 4200 | 65 | CL | H | B |
MH250W/FC2 | M58 | 2.1 | 133 | 20500 | 5000 | 4200 | 65 | CL | H | C |
MH400W/FC2 |
M59 |
3.25 |
135 |
34000 |
3000 |
4200 |
65 |
CL |
H |
D |